
PWM直流电机伺服驱动器客户使用情况
一.大学及部分科研院所使用情况
| 序 号 | 所购直流电机驱动器单位 | 所购直流电机驱动器参数(电流/电压) | 应 用 领 域 |
| 1 | 南京东南大学 | ||
| 2 | 南京理工大学 | ||
| 3 | 南京航空航天大学 | ||
| 4 | 武汉华中科技大学 | ||
| 5 | 哈尔滨工程大学 | ||
| 6 | 东北大学 |
|
|
| 7 | 成都电子科技大学 | ||
| 8 | 天津河北工业大学 | ||
| 9 | 上海交通大学 | ||
| 10 | 湖南长沙国防科技大学 | ||
| 11 | 镇江大学 | ||
| 12 | 上海机器人有限公司 | ||
| 13 | 南京机器人有限公司 | ||
| 14 | 中科院合肥智能所 | ||
| 15 | 中科院云南天文台 | ||
| 16 | 中科院南京天光所 | ||
| 17 | 中国电子科技集团公司第54所 | ||
| 18 | 中科院沈阳自动化研究所 | ||
| 19 | 南京农业大学 | ||
| 20 | 河北秦皇岛燕山大学 | ||
| 21 | 中国计量科学研究院 | ||
| 22 |
四川华庆... |
||
| 23 |
湖南江麓... |
||
| 24 |
桂林长海... |
||
| 25 | |||
| 26 |
二.其他已知客户使用情况及应用领域
数控机床 工业自动化 精密运动控制 进口设备改造 科学仪器
教学仪器 医疗设备 军用伺服 军工产品 天文仪器
固定雷达 车载雷达 航空航天 仓储自动化 运输与包装
智能汽车 印染设备 系统集成 精密测量 机器人
其它
技术支持热线
电话:(025)- 8548 2098,8528 3685
传真:(025)- 8528 3685
(0)133 3862 1882