合作厂家产品,供客户设计时参考

 

 

齿轮减速永磁直流电动机

 

 

 

型  号 电  压  (V) 电  流  (A) 转 速 (RPM) 出  力 (W) 转 矩(kg.cm) 齿轮减速比
DC - 60 12 2.7 3200 15 0.46 1:6 - 1:500
DC - 60 24 1.35 3200 15 0.46 1:6 - 1:500
DC - 60 12 1.2 2000 8 0.39 1:6 - 1:500
DC - 60 24 0.6 2000 8 0.39 1:6 - 1:500

 

型  号 电  压  (V) 电  流  (A) 转 速 (RPM) 出  力 (W) 转 矩(kg.cm) 齿轮减速比
DC - 70 12 3.8 3200 36 1.1 1:6 - 1:500
DC - 70 24 2.1 3200 36 1.1 1:6 - 1:500
DC - 70 12 2.2 2000 20 1.0 1:6 - 1:500
DC - 70 24 1.1 2000 20 1.0 1:6 - 1:500

 

型  号 电  压  (V) 电  流  (A) 转 速 (RPM) 出  力 (W) 转 矩(kg.cm) 齿轮减速比
DC - 80 12 7 1800 60 3.2 1:6 - 1:500
DC - 80 24 3.5 1800 60 3.2 1:6 - 1:500

 

型  号 电  压  (V) 电  流  (A) 转 速 (RPM) 出  力 (W) 转 矩(kg.cm) 齿轮减速比
DC - 90 12 11 3000 90 2.9 1:6 - 1:500
DC - 90 24 5.5 3000 90 2.9 1:6 - 1:500

 

 


 

 

稀土永磁直流伺服电机

 

电机性能参数

型号
规格

项目

额定
功率
KW

额定
转矩
Nm

最高工
作转速
r/min

最高
电压
V

额定
电流
A

直流
电阻
Ω

电枢
电感
mH

反电势
系数
v/Kr

机械
时间
常数
ms

电器
时间
常数
ms

转动
惯量
N.m.S2
×10-6

转矩
系数
N.m/A

容差

Nom

Nom

±10%

Nom

Nom

±15% ±30% ±15% Nom Nom Nom ±10%

60SYX

01 0.015 0.1

1500

30
0.82 6.7 3.6 13 29.5 0.537 65.6 0.12
02 0.015 0.05
3000
30
0.82 5.5 1.7 6.5 48.4 0.3 32.8 0.06
03 0.03 0.2
1500
30
1.54 2.4 2.0 13.5 18.76 0.8 131 0.129
04 0.03 0.1
3000
30
1.54 1.85 1.0 6.8 31.1 0.5 65.6 0.064

72SYX

01 0.05 0.33
1500
30

2.4

1.6 1.57 14.3 15.4 0.2 184.5 0.137
02 0.05 0.16
3000
30

2.4

1.2 0.79 6.9 24 0.7 92.25 0.067
03 0.075 0.05
1500
30

3.52

0.95 1.1 14.8 13.3 1.2 276 0.142
04 0.075 0.25
3000
30
3.52
0.63 0.55 7.4 17.6 0.9 138 0.071
82SYX
01

0.1

0.5

2000
32
4.0
0.7 3.6 13 19.3 5.1 438 0.125
02

0.2

1.0

2000

64

4.0

0.9 6.2 26.1 12.4 6.9 876 0.25

92SYX

01 0.1 0.66 1500 110 1.24 9.7 17.0 55.7 22.8 1.75 634 0.53
02 0.1 0.33 3000 110 1.24 7.9 8.8 28 35.2 1.1 317 0.256
03 0.015 1.0 1500 110 1.83 4.59 11.0 58 13.7 2.4 900 0.546
04 0.015 0.5 3000 110 1.83 3.5 5.5 29 22.2 1.6 480 0.273

106SYX

01 0.25 1.6 1500 160 2.0 3.5 6.9 84 6.3 2 1160 0.8
02 0.25 0.8 3000 160 2.0 1.1 2.1 42 5.7 1.9 830 0.4
03 0.5 3.3 1500 160 4.0 1.8 7.6 87 7.7 4.2 2930 0.825
04 0.5 1.6 3000 160 4.0 1 2.3 42 8.8 2.3 1460 0.4
05 0.75 5.0 1500 160 5.5 1.4 6 96 8.6 4.3 5100 0.91
06 0.75 2.5 3000 160 5.5 0.71 2.75 48 8.8 3.9 2600 0.455
07 0.8 5.3 1500 180 5.5 1.5 6.9 100 6.3 4.6 3670 0.96
08 0.8 2.7 3000 180 5.5 0.75 3 52 5.9 4 120 0.49

132SYX

01 1.1 7.3 1500 160 7.9 0.93 6 97 8.4 6.45 7760 0.93
02 1.1 3.6 3000 160 8.0 0.76 3.3 48 17.1 4.3 4654 0.45
03 1.5 10.0 1500 160 10.9 0.7 5 96 6.5 7.1 7719 0.91
04 1.5 5.0 3000 160 11.2 0.56 2.4 47 14.6 4.3 5150 0.44
05 1.8 12.0 1500 180 11.5 0.78 5.7 95 10 7.3 10488 0.9
06 1.8 6.0 3000 180 11.8 0.65 3.2 45 22.7 4.9 6300 0.42
07 2.2 14.5 1500 160 16.2 0.52 6.9 94 13 13.3 20000 0.89
08 2.2 7.3 3000 160 17.2 0.18 3.5 45 10 19.4 10000 0.42
164SYX 01 3.0 20.0 1500 160 20.5 0.22 1.97 102 10.6 8.14 45700 0.976
02 3.0 10.0 3000 160 21.0 0.1 0.59 50 10.2 5.9 22850 0.47
03 4.5 30.0 1500 200 24.0 0.248 1.85 130 9.1 7.5 57100 1.25
04 4.5 15.0 3000 200 25.0 0.11 0.65 63 8.7 5.9 28550 0.6
05 5.5 37.0 1500 300 20.0 0.46 4.9 94 15.7 10.6 57100 1.86
06 5.5 18.5 3000 300 21.0 0.37 1.9 93 13.5 5.1 28600 0.88
178SYX 01 6.5 43 1500 300 23.8 0.25 7 189 5.29 28 68700 1.8
02 7.5 50.0 1500 350 24.0 0.3 7.5 218 5.5 25 79800 2.08
03 10 66.0 1500 440 25.0 0.46 10.5 276 5.3 22.8 81000 2.65
266SYX 01 18.5 92.5 2000 300 69 0.048 0.65 140 7.9 13.5 296000 1.34
02 24 120.0 2000 400 69.0 0.06 0.95 177 6.5 15.8 317000 1.73

 


测速机参数

型  号  规  格

  82CF

  85CF

项    目

容  差

01

02

03

01

02

03

04

 输出斜率
  V/Kr/min

±15%

6

10

12

12

20

24

55

 极限转速 r/min

Nom

4000

4000

4000

4000

3000

3000

2000

 纹波系数 %

Max

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

 线性度 %

Max

1

1

1

1

1

1

1

 对称 %

Max

1

1

1

1

1

1

1

 负载电阻 KΩ

Nom

20

20

20

20

20

20

20

 

 

 

技术支持热线

电话:(025- 8548 2098

传真:(025)- 8528 3685

      (0)133 3862 1882 


返回主页